ASJ Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - U14
Tabelle
| Stand nach der 4. Runde | |||||||||
| 1 | Eupen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 37,0 | ||
| 2 | ASV | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 31,0 | ||
| 3 | Lendersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 31,0 | ||
| 4 | Geilenkirchen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 26,0 | ||
| 5 | Herzogenrath | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 31,0 | ||
| 6 | Würselen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 25,0 | ||
Mannschaftsergebnisse
| 1. Runde | ||||||
| 1 | Geilenkirchen | - | Herzogenrath | 4 - 12 | ||
| 2 | Eupen | - | ASV | 12 - 3 | ||
| 3 | Lendersdorf | - | Würselen | 9 - 7 | ||
| 2. Runde | ||||||
| 1 | Herzogenrath | - | Würselen | 8 - 8 | ||
| 2 | ASV | - | Lendersdorf | 12 - 4 | ||
| 3 | Geilenkirchen | - | Eupen | 10 - 6 | ||
| 3. Runde | ||||||
| 1 | Eupen | - | Herzogenrath | 9 - 7 | ||
| 2 | Lendersdorf | - | Geilenkirchen | 12 - 4 | ||
| 3 | Würselen | - | ASV | 10 - 5 | ||
| 4. Runde | ||||||
| 1 | Herzogenrath | - | ASV | 4 - 12 | ||
| 2 | Geilenkirchen | - | Würselen | 12 - 4 | ||
| 3 | Eupen | - | Lendersdorf | 10 - 6 | ||
| 5. Runde | ||||||
| 1 | Lendersdorf | - | Herzogenrath | - | ||
| 2 | Würselen | - | Eupen | - | ||
| 3 | ASV | - | Geilenkirchen | - | ||
Einzelergebnisse
| 1. Runde | ||||||
| 1 | Geilenkirchen | - | Herzogenrath | 4 - 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bricchi,Sofia | - | Wegmann,Gabriel | 0 - 1 | ||
| 2 | Gratton,Serenity | - | Wolf,Constantin | 0 - 1 | ||
| 3 | Ureba Cespedes,Eric | - | Malass,Ammar | 0 - 1 | ||
| 4 | Bogdanov,Franko | - | Oskomic,Luca | 0 - 1 | ||
| 2 | Eupen | - | ASV | 12 - 3 | ||
| 1 | Frenzel,Qorianka | - | Viechtbauer,Gero | + - - | ||
| 2 | Apinyan,Daniel | - | Harfensteller,Lennon | 1 - 0 | ||
| 3 | Sargsyan,Arshak | - | Hanke,Paul | 1 - 0 | ||
| 4 | Aldenhoff,Maxim | - | Edake,Pratham Vishal | 1 - 0 | ||
| 3 | Lendersdorf | - | Würselen | 9 - 7 | ||
| 1 | Ullubiev,Tamerlan | - | Vuyyuru,Mukul | ½ - ½ | ||
| 2 | Liesenfeld,Leon | - | Fries,Juri | 0 - 1 | ||
| 3 | Lange,Tarja | - | Kataran,Gabriel | 1 - 0 | ||
| 4 | Demchenko,Dmytro | - | Helfer,Noah | 1 - 0 | ||
| 2. Runde | ||||||
| 1 | Herzogenrath | - | Würselen | 8 - 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegmann,Gabriel | - | Kataran,Gabriel | 1 - 0 | ||
| 2 | Wolf,Constantin | - | Sharma,Anjaneya | 0 - 1 | ||
| 3 | Malass,Ammar | - | Helfer,Noah | 1 - 0 | ||
| 4 | Oskomic,Luca | - | Polyukhovich,Sofia | 0 - 1 | ||
| 2 | ASV | - | Lendersdorf | 12 - 4 | ||
| 1 | Viechtbauer,Gero | - | Ullubiev,Tamerlan | 1 - 0 | ||
| 2 | Rovinsky,David | - | Lange,Tarja | 1 - 0 | ||
| 3 | Harfensteller,Lennon | - | Kezer,Alim | 1 - 0 | ||
| 4 | Riihijärvi,Leo | - | Frohn,Samuel | 1 - 0 | ||
| 3 | Geilenkirchen | - | Eupen | 10 - 6 | ||
| 1 | Bricchi,Sofia | - | Apinyan,Daniel | 0 - 1 | ||
| 2 | Gratton,Serenity | - | Aldenhoff,Maxim | 1 - 0 | ||
| 3 | Ureba Cespedes,Eric | - | Marchand,Victor | 1 - 0 | ||
| 4 | Straßel,Elina | - | Roppe-Fernandez,Kenji | 1 - 0 | ||
| 3. Runde | ||||||
| Eupen | - | Herzogenrath | 9 - 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apinyan,Daniel | - | Wegmann,Gabriel | ½ - ½ | ||
| 2 | Wolff,Gino | - | Wolf,Constantin | 0 - 1 | ||
| 3 | Sargsyan,Arshak | - | Malass,Ammar | 1 - 0 | ||
| 4 | Aldenhoff,Maxim | - | Polat,Azer | 1 - 0 | ||
| Lendersdorf | - | Geilenkirchen | 12 - 4* | |||
| Würselen | - | ASV | 10 - 5* | |||
| 1 | Fries,Juri | - | Viechtbauer,Gero | + - - | ||
| 2 | Sharma,Anjaneya | - | Rovinsky,David | + - - | ||
| 3 | Tokoglu,Ata Can | - | Harfensteller,Lennon | 1 - 0 | ||
| 4 | Polyukhovich,Sofia | - | Riihijärvi,Leo | 0 - 1 | ||
| 4. Runde | ||||||
| Herzogenrath | - | ASV | 4 - 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegmann,Gabriel | - | Viechtbauer,Gero | 0 - 1 | ||
| 2 | Wolf,Constantin | - | Rovinsky,David | 0 - 1 | ||
| 3 | Malass,Ammar | - | Harfensteller,Lennon | 0 - 1 | ||
| 4 | Oskomic,Luca | - | Singh,Jashandeep | 0 - 1 | ||
| Geilenkirchen | - | Würselen | 12 - 4* | |||
| Eupen | - | Lendersdorf | 10 - 6 | |||
| 1 | Frenzel,Qorianka | - | Ullubiev,Tamerlan | 0 - 1 | ||
| 2 | Apinyan,Daniel | - | Dau,Maxim | 1 - 0 | ||
| 3 | Sargsyan,Arshak | - | Gehring,Matti | 1 - 0 | ||
| 4 | Aldenhoff,Maxim | - | Seck,Lamin | 1 - 0 | ||
*) kampflose Partien, die vorab offiziell abgemeldet wurden, werden im Mannschaftsergebnis als "normal verloren" gewertet.